Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 196 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 104 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 170 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen